Torneo Nacional B 2008/09 - Fecha 21
All Boys | 3 | 1 | Los Andes |
Almagro | 2 | 1 | Atlético Tucumán |
Olimpo | 0 | 2 | Aldosivi |
Def. y Justicia | 3 | 0 | Independiente M. |
Belgrano (Cba) | 1 | 0 | Instituto |
A. Rafaela | - | - | C.A.I. |
Tiro Federal | 2 | 2 | Chacarita |
Unión | 3 | 0 | Talleres (Cba) |
Platense | 2 | 2 | Ferro |
San Martín (SJ) | - | - | Quilmes |
Fuente: Diario OLE "Fixture Nacional B"
0 comentarios:
Publicar un comentario