Torneo Nacional B 2008/09 - Fecha 35
| Belgrano (Cba) | 2 | 1 | A. Rafaela |
| Unión | 0 | 0 | Def. y Justicia |
| Los Andes | 2 | 1 | San Martín (SJ) |
| All Boys | 2 | 0 | Tiro Federal |
| Instituto | 0 | 0 | Almagro |
| C.A.I. | 0 | 0 | Talleres (Cba) |
| Chacarita | 1 | 0 | Olimpo |
| Quilmes | 1 | 0 | Ferro |
| Independiente M. | 1 | 2 | Platense |
| Atlético Tucumán | - | - | Aldosivi |
Fuente: Diario OLE "Fixture Nacional B"


0 comentarios:
Publicar un comentario